regolamento generale di esenzione per categoria
| Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 |
| Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28 - rispe |
| - motivi - considerandi dell'Articolo 21 |
| RINVII dell'Articolo 21 |
| TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati |
| LEGAMI dell'Articolo 21 |
| Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| RINVII dei considerandi - ref. Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo
21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (pag, 28 del Regolamento (CE) n. 800/2008)
1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che
consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di
notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte:
2. L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili.
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7.
I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2.
Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni.
I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno.
4. L'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili.
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli
aiuti concessi alle medie imprese.
5. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |
| approcci europei |
| http://www.eussor.org |
| opportunità europee | ||
| inviti - bandi - appalti pubblici - impiego - assunzioni - tirocini - consultazioni - discussioni | regolamento generale di esenzione per categoria | regolamento unico OCM |
| http://eue.eussor.org | http://esencateg.eussor.org | http://www.ocmunique.eu |
| azioni europee | aiuti di stato | Organizzazione Comune dei Mercati agricoli |
anni europei |
|||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| anno europeo del dialogo interculturale | anno europeo della creatività e dellinnovazione | anno europeo della lotta alla povertà e allesclusione sociale | anno europeo del volontariato |
| http://tram.eussor.org | http://www.eunicum.eu | http://www.eussor.eu | http://www.bienfaits.org |
| unità piattaforma | cyber piattaforma | inclusione piattaforma | generosità piattaforma |
approcci euromediterranei |
Unione Per il Mediterraneo - Union Pour la Méditerranée - Unión Por el Mediterráneo |